Next episode: S2026E45 “Costa Almería, Spain” airs today, on Channel 4
Property experts help house hunters find their dream properties in the sun.
Step-by-step guides:Google CalendarApple CalendarOutlook
| Season 202650 | ||||
|---|---|---|---|---|
| E1 | Eastern Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E2 | Side, Turkey | Aired | — | |
| E3 | Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E4 | Limousin, France | Aired | — | |
| E5 | Playa de las Americas, Tenerife, Spain | Aired | — | |
| E6 | Manilva, Spain | Aired | — | |
| E7 | Orlando, Florida | Aired | — | |
| E8 | Valencia City, Spain | Aired | — | |
| E9 | Western Cyprus | Aired | — | |
| E10 | Northern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E11 | Cómpeta, Spain | Aired | — | |
| E12 | Puglia, Italy | Aired | — | |
| E13 | Southern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E14 | Crete, Greece | Aired | — | |
| E15 | Almeria, Spain | Aired | — | |
| E16 | Lanzarote, Spain | Aired | — | |
| E17 | Tuscany, Italy | Aired | — | |
| E18 | Inland Valencia, Spain | Aired | — | |
| E19 | Bordeaux, France | Aired | — | |
| E20 | Almeria, Spain | Aired | — | |
| E21 | Estepona, Spain | Aired | — | |
| E22 | Umbria, Italy | Aired | — | |
| E23 | Inland Almeria Mojacar, Spain | Aired | — | |
| E24 | Haute Vienne, France | Aired | — | |
| E25 | Tenerife, Spain | Aired | — | |
| E26 | Fuengirola, Spain | Aired | — | |
| E27 | Tuscany, Italy | Aired | — | |
| E28 | Mar Menor, Spain | Aired | — | |
| E29 | Western Crete, Greece | Aired | — | |
| E30 | La Cala de Mijas, Spain | Aired | — | |
| E31 | Fuerteventura, Spain | Aired | — | |
| E32 | Italian Riviera, Italy | Aired | — | |
| E33 | Northern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E34 | East Coast Cyprus | Aired | — | |
| E35 | La Duquesa, Spain | Aired | — | |
| E36 | The Gran Alacant | Aired | — | |
| E37 | Lake Como, Italy | Aired | — | |
| E38 | Costa Adeje, Tenerife | Aired | — | |
| E39 | Paphos, Cyprus | Aired | — | |
| E40 | Costa del Garraf, Spain | Aired | — | |
| E41 | Costa Blanca | Aired | — | |
| E42 | Lefkada | Aired | — | |
| E43 | Ciudad Quesada, Costa Blanca | Aired | — | |
| E44 | Dordogne, France | Previous | — | |
| E45 | Costa Almería, Spain | Next Episode | — | |
| E46 | Costa del Sol | Upcoming | — | |
| E47 | Dordogne | Upcoming | — | |
| E48 | Costa Tropical, Spain | Upcoming | — | |
| E49 | Silver Coast, Portugal | Upcoming | — | |
| E50 | Costa Blanca, Spain | Upcoming | — | |
| Season 2025106 | ||||
| E1 | Mar Menor, Spain | Aired | — | |
| E2 | Inland Granada, Spain | Aired | — | |
| E3 | Cómpeta, Spain | Aired | — | |
| E4 | Chloraka, Cyprus | Aired | — | |
| E5 | Almeria, Spain | Aired | — | |
| E6 | Coimbra, Portugal | Aired | — | |
| E7 | Mijas Costa, Spain | Aired | — | |
| E8 | Sitges, Spain | Aired | — | |
| E9 | Crete, Greece | Aired | — | |
| E10 | Southern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E11 | Normandy, France | Aired | — | |
| E12 | Nerja, Spain | Aired | — | |
| E13 | Orihuela Costa, Spain | Aired | — | |
| E14 | Lake Garda, Italy | Aired | — | |
| E15 | Fuerteventura, Canary Islands | Aired | — | |
| E16 | Zante, Greece | Aired | — | |
| E17 | Almeria, Spain | Aired | — | |
| E18 | Los Cristianos | Aired | — | |
| E19 | Gozo | Aired | — | |
| E20 | Cádiz | Aired | — | |
| E21 | Lazio | Aired | — | |
| E22 | Guardamar del Segura | Aired | — | |
| E23 | Costa del Sol | Aired | — | |
| E24 | Languedoc | Aired | — | |
| E25 | Mar Menor | Aired | — | |
| E26 | Kefalonia | Aired | — | |
| E27 | Torremolinos | Aired | — | |
| E28 | Costa Calida | Aired | — | |
| E29 | Poitou-Charentes | Aired | — | |
| E30 | Canary Islands | Aired | — | |
| E31 | Puglia | Aired | — | |
| E32 | Tarragona | Aired | — | |
| E33 | Port de Soller | Aired | — | |
| E34 | Famagusta | Aired | — | |
| E35 | Benalmádena | Aired | — | |
| E36 | Corfu | Aired | — | |
| E37 | Mojácar | Aired | — | |
| E38 | Costa Tropical | Aired | — | |
| E39 | Lucca | Aired | — | |
| E40 | Orihuela Costa | Aired | — | |
| E41 | Corfu | Aired | — | |
| E42 | Valencia | Aired | — | |
| E43 | Puerto del Carmen | Aired | — | |
| E44 | Tuscany | Aired | — | |
| E45 | Granada | Aired | — | |
| E46 | Haute-Vienne | Aired | — | |
| E47 | Mallorca | Aired | — | |
| E48 | Costa Almería | Aired | — | |
| E49 | Lefkada | Aired | — | |
| E50 | Valencia | Aired | — | |
| E51 | Charente-Maritime | Aired | — | |
| E52 | Torrevieja | Aired | — | |
| E53 | Mallorca | Aired | — | |
| E54 | Crete | Aired | — | |
| E55 | Tenerife | Aired | — | |
| E56 | Lucca, Tuscany | Aired | — | |
| E57 | Estepona, Costa del Sol | Aired | — | |
| E58 | Mojácar | Aired | — | |
| E59 | Chania | Aired | — | |
| E60 | La Duquesa | Aired | — | |
| E61 | Lot-et-Garonne | Aired | — | |
| E62 | Roquetas de Mar | Aired | — | |
| E63 | Costa Almeria | Aired | — | |
| E64 | Tomar, Portugal | Aired | — | |
| E65 | Costa Adeje | Aired | — | |
| E66 | Charente-Maritime | Aired | — | |
| E67 | La Duquesa | Aired | — | |
| E68 | Seville | Aired | — | |
| E69 | Abruzzo | Aired | — | |
| E70 | Torrevieja | Aired | — | |
| E71 | Granada | Aired | — | |
| E72 | Lanzarote | Aired | — | |
| E73 | Cyprus | Aired | — | |
| E74 | Alicante | Aired | — | |
| E75 | Lazio | Aired | — | |
| E76 | Costa Almeria, Spain | Aired | — | |
| E77 | Silver Coast, Portugal | Aired | — | |
| E78 | Manilva, Spain | Aired | — | |
| E79 | Northern Crete, Greece | Aired | — | |
| E80 | Valencia, Spain | Aired | — | |
| E81 | Mojacar, Spain | Aired | — | |
| E82 | Kefalonia, Greece | Aired | — | |
| E83 | Northern Barcelona, Spain | Aired | — | |
| E84 | Bergerac, France | Aired | — | |
| E85 | Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E86 | Ciudad Quesada, Spain | Aired | — | |
| E87 | Paphos, Cyprus | Aired | — | |
| E88 | Mallorca, Spain | Aired | — | |
| E89 | Silver Coast, Portugal | Aired | — | |
| E90 | Costa Dorada, Spain | Aired | — | |
| E91 | Fuerteventura, Canary Islands, Spain | Aired | — | |
| E92 | Paphos, Cyprus | Aired | — | |
| E93 | Costa Dorada, Spain | Aired | — | |
| E94 | Malta | Aired | — | |
| E95 | Mar Menor, Spain | Aired | — | |
| E96 | Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E97 | Lazio, Italy | Aired | — | |
| E98 | Valencia, Spain | Aired | — | |
| E99 | Brittany, France | Aired | — | |
| E100 | Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E101 | Torrevieja, Alicante, Spain | Aired | — | |
| E102 | Paphos, Cyprus | Aired | — | |
| E103 | Roquetas de Mar, Spain | Aired | — | |
| E104 | Limousin, France | Aired | — | |
| E105 | Mijas Costa, Spain | Aired | — | |
| E106 | Almeria, Spain | Aired | — | |
| Season 202451 | ||||
| E1 | Southern Alicante, Spain | Aired | — | |
| E2 | Mayenne, France | Aired | — | |
| E3 | La Duquesa, Spain | Aired | — | |
| E4 | Kefalonia, Greece | Aired | — | |
| E5 | Southern Lanzarote, Spain | Aired | — | |
| E6 | Inland Murcia, Spain | Aired | — | |
| E7 | West Coast Cyprus | Aired | — | |
| E8 | Eastern Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E9 | Tavira, Portugal | Aired | — | |
| E10 | Man Menor, Spain | Aired | — | |
| E11 | Menorca, Balearic Islands, Spain | Aired | — | |
| E12 | Aude, France | Aired | — | |
| E13 | Southern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E14 | Vale do Lobo, Portugal | Aired | — | |
| E15 | Denia, Spain | Aired | — | |
| E16 | Western Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E17 | Paphos, Cyprus | Aired | — | |
| E18 | Valencia City, Spain | Aired | — | |
| E19 | Carcassonne, France | Aired | — | |
| E20 | Inland Alicante, Spain | Aired | — | |
| E21 | Torrevieja, Spain | Aired | — | |
| E22 | West Coast Peloponnese, Greece | Aired | — | |
| E23 | Southern Gran Canaria, Spain | Aired | — | |
| E24 | Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E25 | Inland Malaga, Spain | Aired | — | |
| E26 | Costa Calida, Spain | Aired | — | |
| E27 | Corfu, Greece | Aired | — | |
| E28 | Manilva, Spain | Aired | — | |
| E29 | Southern Abruzzo, Italy | Aired | — | |
| E30 | Sitges, Spain | Aired | — | |
| E31 | Benalmádena, Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E32 | Crete, Greece | Aired | — | |
| E33 | Inland Almería, Spain | Aired | — | |
| E34 | Languedoc-Roussillon, France | Aired | — | |
| E35 | Lanzarote, Canary Islands, Spain | Aired | — | |
| E36 | Pueblos Blancos, Andalucia, Spain | Aired | — | |
| E37 | Charente, South West France | Aired | — | |
| E38 | Inland Murcia, Spain | Aired | — | |
| E39 | Eastern Peloponnese, Greece | Aired | — | |
| E40 | Eastern Almeria, Spain | Aired | — | |
| E41 | Benidorm, Spain | Aired | — | |
| E42 | Silver Coast, Portugal | Aired | — | |
| E43 | Fuengirola, Spain | Aired | — | |
| E44 | Puglia, Italy | Aired | — | |
| E45 | Costa Almeria, Spain | Aired | — | |
| E46 | Calpe, Spain | Aired | — | |
| E47 | Charente, France | Aired | — | |
| E48 | Andalucia, Spain | Aired | — | |
| E49 | Peyia, Cyprus | Aired | — | |
| E50 | Southern Tenerife | Aired | — | |
| E51 | Gran Alacant, Spain | Aired | — | |
| Season 2023113 | ||||
| E1 | Almeria | Aired | — | |
| E2 | Mani Peninsula | Aired | — | |
| E3 | Alora | Aired | — | |
| E4 | Algarve | Aired | — | |
| E5 | Ibiza, San Antonio | Aired | — | |
| E6 | Los Gigantes | Aired | — | |
| E7 | Dordogne | Aired | — | |
| E8 | Manilva | Aired | — | |
| E9 | Southern Cyprus | Aired | — | |
| E10 | Mijas Pueblo | Aired | — | |
| E11 | Málaga | Aired | — | |
| E12 | Madeira | Aired | — | |
| E13 | Fuerteventura | Aired | — | |
| E14 | Western Cyprus | Aired | — | |
| E15 | Costa Blanca | Aired | — | |
| E16 | La Duquesa | Aired | — | |
| E17 | Abruzzo | Aired | — | |
| E18 | Mar Menor | Aired | — | |
| E19 | West Crete | Aired | — | |
| E20 | Puerto del Carmen | Aired | — | |
| E21 | Pueblos Blancos | Aired | — | |
| E22 | Northern Corfu | Aired | — | |
| E23 | Tenerife | Aired | — | |
| E24 | Larnaca | Aired | — | |
| E25 | Palma | Aired | — | |
| E26 | Inland Malaga | Aired | — | |
| E27 | Silver Coast | Aired | — | |
| E28 | Gran Alacant | Aired | — | |
| E29 | Haute Vienne | Aired | — | |
| E30 | Torrevieja | Aired | — | |
| E31 | Inland Almeria | Aired | — | |
| E32 | Peyia, Cyprus | Aired | — | |
| E33 | Maspalomas, Gran Canaria | Aired | — | |
| E34 | Eastern Crete | Aired | — | |
| E35 | Western Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E36 | Malaga Province, Spain | Aired | — | |
| E37 | South Madeira, Portugal | Aired | — | |
| E38 | Western Almeria | Aired | — | |
| E39 | Poitou-Charentes, France | Aired | — | |
| E40 | Gran Canaria, Spain | Aired | — | |
| E41 | Southern Costa Blanca | Aired | — | |
| E42 | Corrèze, France | Aired | — | |
| E43 | Tenerife, Spain | Aired | — | |
| E44 | Costa Da Caparica, Portugal | Aired | — | |
| E45 | Malaga, Spain | Aired | — | |
| E46 | Oliva, Spain | Aired | — | |
| E47 | Bergerac, France | Aired | — | |
| E48 | Southern Costa Blanca | Aired | — | |
| E49 | Eastern Peloponnese | Aired | — | |
| E50 | Malaga Province | Aired | — | |
| E51 | Fuerteventura, Spain | Aired | — | |
| E52 | Haute-Vienne, France | Aired | — | |
| E53 | Costa Calida, Spain | Aired | — | |
| E54 | Setúbal Peninsula, Portugal | Aired | — | |
| E55 | Mijas Costa, Spain | Aired | — | |
| E56 | Pinar de Campoverde, Spain | Aired | — | |
| E57 | Lagos, Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E58 | South West Tenerife | Aired | — | |
| E59 | Crete, Greece | Aired | — | |
| E60 | Inland Valencia, Spain | Aired | — | |
| E61 | Lecrin Valley, Granada, Spain | Aired | — | |
| E62 | Corfu, Greece | Aired | — | |
| E63 | Costa Almeria, Spain | Aired | — | |
| E64 | Dordogne, France | Aired | — | |
| E65 | Inland Valencia, Spain | Aired | — | |
| E66 | Benalmadena, Spain | Aired | — | |
| E67 | East Coast Cyprus | Aired | — | |
| E68 | Maspalomas, Gran Canaria | Aired | — | |
| E69 | Kefalonia, Greece | Aired | — | |
| E70 | La Zenia, Spain | Aired | — | |
| E71 | South East Mallorca, Spain | Aired | — | |
| E72 | Lot et Garonne, France | Aired | — | |
| E73 | South East Lanzarote, Spain | Aired | — | |
| E74 | Western Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E75 | Costa Calida, Spain | Aired | — | |
| E76 | Southern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E77 | Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E78 | Andalucia, Spain | Aired | — | |
| E79 | Kefalonia, Greece | Aired | — | |
| E80 | El Campello, Spain | Aired | — | |
| E81 | Eastern Almería, Spain | Aired | — | |
| E82 | Monpazier, France | Aired | — | |
| E83 | Tenerife, Spain | Aired | — | |
| E84 | Albufeira, Portugal | Aired | — | |
| E85 | East Coast Fuerteventura, Spain | Aired | — | |
| E86 | Roquetas de Mar, Spain | Aired | — | |
| E87 | Abruzzo, Italy | Aired | — | |
| E88 | Caleta de Fuste, Fuerteventura, Spain | Aired | — | |
| E89 | Famagusta, Cyprus | Aired | — | |
| E90 | Ibiza, Spain | Aired | — | |
| E91 | Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E92 | St Lucia | Aired | — | |
| E93 | Mar Menor, Spain | Aired | — | |
| E94 | Paralimni, Cyprus | Aired | — | |
| E95 | Costa Calma, Fuerteventura | Aired | — | |
| E96 | Orihuela Costa, Spain | Aired | — | |
| E97 | Eastern Peloponnese, Greece | Aired | — | |
| E98 | Southern Alicante, Spain | Aired | — | |
| E99 | Lot-et-Garonne, France | Aired | — | |
| E100 | Ibiza, Spain | Aired | — | |
| E101 | Oliva, Spain | Aired | — | |
| E102 | Eastern Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E103 | Alicante, Spain | Aired | — | |
| E104 | Haute-Vienne, France | Aired | — | |
| E105 | La Duquesa, Spain | Aired | — | |
| E106 | Southern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E107 | Dordogne, France | Aired | — | |
| E108 | Mojacar, Spain | Aired | — | |
| E109 | Tomar, Portugal | Aired | — | |
| E110 | Inland Almeria, Spain | Aired | — | |
| E111 | Crete, Greece | Aired | — | |
| E112 | Albufeira, Portugal | Aired | — | |
| E113 | Valencia, Spain | Aired | — | |
| Season 202277 | ||||
| E1 | Costa da Valencia, Spain | Aired | — | |
| E2 | North Tenerife, Canary Islands | Aired | — | |
| E3 | Salobreña, Spain | Aired | — | |
| E4 | Silver Coast, Portugal | Aired | — | |
| E5 | Dénia, Spain | Aired | — | |
| E6 | Mijas Costa, Spain | Aired | — | |
| E7 | Dordogne, France | Aired | — | |
| E8 | Valencia City, Spain | Aired | — | |
| E9 | Paphos, Cyprus | Aired | — | |
| E10 | Almuñécar, Spain | Aired | — | |
| E11 | Los Alcázares, Spain | Aired | — | |
| E12 | Tala, Cyprus | Aired | — | |
| E13 | Benalmádena, Spain | Aired | — | |
| E14 | Lazio, Italy | Aired | — | |
| E15 | Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E16 | Orihuela Costa, Spain | Aired | — | |
| E17 | Lanzarote, Canary Islands | Aired | — | |
| E18 | Torrevieja, Spain | Aired | — | |
| E19 | Charente, France | Aired | — | |
| E20 | Inland Valencia, Spain | Aired | — | |
| E21 | Estepona, Spain | Aired | — | |
| E22 | Crete, Greece | Aired | — | |
| E23 | Villamartin, Spain | Aired | — | |
| E24 | Central Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E25 | Benidorm, Spain | Aired | — | |
| E26 | Costa Almería, Spain | Aired | — | |
| E27 | Bergerac, France | Aired | — | |
| E28 | Costa Blanca | Aired | — | |
| E29 | Episode 29 | Aired | — | |
| E30 | Torrevieja | Aired | — | |
| E31 | Charente, Western France | Aired | — | |
| E32 | Mijas Pueblo, Costa del Sol | Aired | — | |
| E33 | Eastern Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E34 | Gran Canaria | Aired | — | |
| E35 | Alicante | Aired | — | |
| E36 | Puglia | Aired | — | |
| E37 | Costa del Sol | Aired | — | |
| E38 | Dordogne | Aired | — | |
| E39 | Nerja | Aired | — | |
| E40 | Olbia, Sardinia | Aired | — | |
| E41 | Lanzarote, Spain | Aired | — | |
| E42 | Charente, Western France | Aired | — | |
| E43 | Messinia Peninsula, Greece | Aired | — | |
| E44 | Mar Menor | Aired | — | |
| E45 | Paphos | Aired | — | |
| E46 | Costa del Sol | Aired | — | |
| E47 | Tenerife | Aired | — | |
| E48 | Spain's Almería Coast | Aired | — | |
| E49 | La Mata | Aired | — | |
| E50 | Abruzzo | Aired | — | |
| E51 | Corralejo | Aired | — | |
| E52 | Barbados | Aired | — | |
| E53 | Algarve | Aired | — | |
| E54 | La Zenia | Aired | — | |
| E55 | Charente, Southwest France | Aired | — | |
| E56 | Malaga | Aired | — | |
| E57 | Western Cyprus | Aired | — | |
| E58 | Gran Canaria | Aired | — | |
| E59 | Oliva | Aired | — | |
| E60 | Tarbes | Aired | — | |
| E61 | Costa del Sol | Aired | — | |
| E62 | Barbados | Aired | — | |
| E63 | Mojácar, Almería | Aired | — | |
| E64 | Andalucía | Aired | — | |
| E65 | Cyprus | Aired | — | |
| E66 | Roquetas de Mar | Aired | — | |
| E67 | Lucca | Aired | — | |
| E68 | Gran Canaria | Aired | — | |
| E69 | Mojacar | Aired | — | |
| E70 | St Lucia | Aired | — | |
| E71 | Pollenca | Aired | — | |
| E72 | Peloponnese | Aired | — | |
| E73 | Nerja, Southern Spain | Aired | — | |
| E74 | Barbados | Aired | — | |
| E75 | Lanzarote | Aired | — | |
| E76 | Tarn-et-Garonne | Aired | — | |
| E77 | Costa Blanca | Aired | — | |
| Season 202181 | ||||
| E1 | Southern Alicante, Spain | Aired | — | |
| E2 | Playa Blanca, Lanzarote, Spain | Aired | — | |
| E3 | Inland Almeria, Spain | Aired | — | |
| E4 | Finistère, France | Aired | — | |
| E5 | Benalmádena, Spain | Aired | — | |
| E6 | Estepona, Spain | Aired | — | |
| E7 | Lucca, Italy | Aired | — | |
| E8 | Llira, Spain | Aired | — | |
| E9 | North Kefalonia, Greece | Aired | — | |
| E10 | Jerez, Spain | Aired | — | |
| E11 | Costa del Golf, Spain | Aired | — | |
| E12 | Orihuela Costa, Spain | Aired | — | |
| E13 | Dordogne, France | Aired | — | |
| E14 | Chiclana de la Frontera, Spain | Aired | — | |
| E15 | East Coast Lanzarote, Canary Islands, Spain | Aired | — | |
| E16 | Torrevieja, Spain | Aired | — | |
| E17 | La Duquesa, Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E18 | Alvor, Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E19 | Benalmádena, Spain | Aired | — | |
| E20 | Puglia, Italy | Aired | — | |
| E21 | Torrox, Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E22 | Oliva, Spain | Aired | — | |
| E23 | Kassandra Peninsula, Greece | Aired | — | |
| E24 | Inland Almería, Spain | Aired | — | |
| E25 | West Brittany, France | Aired | — | |
| E26 | La Cala de Mijas, Spain | Aired | — | |
| E27 | Viñuela, Málaga, Spain | Aired | — | |
| E28 | Costa de Antigua, Fuerteventura, Spain | Aired | — | |
| E29 | Oliva, Valencia, Spain | Aired | — | |
| E30 | Famagusta, Cyprus | Aired | — | |
| E31 | Manilva, Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E32 | Vera, Costa de Almería, Spain | Aired | — | |
| E33 | Mani Peninsula, Greece | Aired | — | |
| E34 | Axarquía, Andalucía, Spain | Aired | — | |
| E35 | South Tenerife, Canary Islands, Spain | Aired | — | |
| E36 | Gandia, Valencia, Spain | Aired | — | |
| E37 | Torrevieja, Spain | Aired | — | |
| E38 | Paphos, Cyprus | Aired | — | |
| E39 | South Tarragona, Catalonia, Spain | Aired | — | |
| E40 | Poitou-Charentes, France | Aired | — | |
| E41 | Almanzora Valley, Spain | Aired | — | |
| E42 | Dénia, Spain | Aired | — | |
| E43 | Tuscany, Italy | Aired | — | |
| E44 | Casares, Spain | Aired | — | |
| E45 | West Crete, Greece | Aired | — | |
| E46 | Marbella, Spain | Aired | — | |
| E47 | Playa Blanca, Canary Islands, Spain | Aired | — | |
| E48 | Inland Silver Coast, Portugal | Aired | — | |
| E49 | Inland Cádiz, Spain | Aired | — | |
| E50 | Northern Tuscany, Italy | Aired | — | |
| E51 | Costa Adeje, Tenerife, Spain | Aired | — | |
| E52 | Northern Costa Almería, Spain | Aired | — | |
| E53 | Central Loire Valley, France | Aired | — | |
| E54 | Lake Viñuela, Spain | Aired | — | |
| E55 | Lazio, Italy | Aired | — | |
| E56 | Corralejo, Fuerteventura, Spain | Aired | — | |
| E57 | Inland Valencia, Spain | Aired | — | |
| E58 | Kapparis, Cyprus | Aired | — | |
| E59 | La Cala de Mijas, Spain | Aired | — | |
| E60 | Umbria, Italy | Aired | — | |
| E61 | Inland Malaga, Spain | Aired | — | |
| E62 | Southern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E63 | Crete, Greece | Aired | — | |
| E64 | Estepona, Spain | Aired | — | |
| E65 | Western Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E66 | Puerto de Mazarrón, Spain | Aired | — | |
| E67 | Islantilla, Spain | Aired | — | |
| E68 | Limousin, France | Aired | — | |
| E69 | Malaga Province, Spain | Aired | — | |
| E70 | South Tenerife, Spain | Aired | — | |
| E71 | Lake Viñuela, Spain | Aired | — | |
| E72 | Mijas Costa, Spain | Aired | — | |
| E73 | Peyia, Cyprus | Aired | — | |
| E74 | Torrevieja, Spain | Aired | — | |
| E75 | Abruzzo, Italy | Aired | — | |
| E76 | Northern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E77 | Villamartin, Spain | Aired | — | |
| E78 | Kapparis, Cyprus | Aired | — | |
| E79 | La Zenia, Spain | Aired | — | |
| E80 | Coimbra, Portugal | Aired | — | |
| E81 | Torremolinos, Spain | Aired | — | |
| Season 202069 | ||||
| E1 | Costa Almeria, Spain | Aired | — | |
| E2 | Costa Adeje, Tenerife, Canary Islands | Aired | — | |
| E3 | Costa Dorada, Spain | Aired | — | |
| E4 | Silver Coast, Portugal | Aired | — | |
| E5 | Sucina, Spain | Aired | — | |
| E6 | Mijas Costa, Spain | Aired | — | |
| E7 | Oroklini, Cyprus | Aired | — | |
| E8 | Marbella, Spain | Aired | — | |
| E9 | Gran Canaria, Canary Islands | Aired | — | |
| E10 | Mar Menor, Spain | Aired | — | |
| E11 | Sierra Nevada, Spain | Aired | — | |
| E12 | Costa Teguise, Lanzarote, Canary Islands | Aired | — | |
| E13 | Torrevieja, Spain | Aired | — | |
| E14 | Western Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E15 | Mijas Costa, Spain | Aired | — | |
| E16 | Inland Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E17 | Fuerteventura, Canary Islands | Aired | — | |
| E18 | Los Alcazares, Costa Cálida, Spain | Aired | — | |
| E19 | Tryavna, Bulgaria | Aired | — | |
| E20 | Torremolinos, Spain | Aired | — | |
| E21 | Orihuela Costa, Spain | Aired | — | |
| E22 | Crete, Greece | Aired | — | |
| E23 | La Duquesa, Spain | Aired | — | |
| E24 | Dordogne, France | Aired | — | |
| E25 | South Alicante, Spain | Aired | — | |
| E26 | Mar Menor, Spain | Aired | — | |
| E27 | North Fuerteventura, Canary Islands | Aired | — | |
| E28 | Inland Malaga, Spain | Aired | — | |
| E29 | Playa del Ingles, Gran Canaria, Canary Islands | Aired | — | |
| E30 | Paros, Greece | Aired | — | |
| E31 | Palma Coast, Mallorca, Spain | Aired | — | |
| E32 | Malta | Aired | — | |
| E33 | Álora, Spain | Aired | — | |
| E34 | Tenerife, Canary Islands | Aired | — | |
| E35 | Benalmádena, Spain | Aired | — | |
| E36 | Southern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E37 | South Tenerife, Canary Islands | Aired | — | |
| E38 | Inland Malaga, Spain | Aired | — | |
| E39 | Albufeira, Portugal | Aired | — | |
| E40 | Northern Costa Cálida, Spain | Aired | — | |
| E41 | La Marina Alta, Spain | Aired | — | |
| E42 | Charente, France | Aired | — | |
| E43 | Inland Valencia, Spain | Aired | — | |
| E44 | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands | Aired | — | |
| E45 | Denia, Spain | Aired | — | |
| E46 | Chiclana de la Frontera, Spain | Aired | — | |
| E47 | Funchal, Madeira, Portugal | Aired | — | |
| E48 | Inland Costa del Sol, Spain | Aired | — | |
| E49 | Caleta de Fuste, Fuerteventura, Canary Islands | Aired | — | |
| E50 | South East Majorca, Spain | Aired | — | |
| E51 | Costa Dorada, Spain | Aired | — | |
| E52 | Tarn, France | Aired | — | |
| E53 | Axarquía, Spain | Aired | — | |
| E54 | Larnaca, Cyprus | Aired | — | |
| E55 | Costa Cálida, Spain | Aired | — | |
| E56 | Gran Alicant, Spain | Aired | — | |
| E57 | Kefalonia, Greece | Aired | — | |
| E58 | Inland Alicante, Spain | Aired | — | |
| E59 | Portimão, Portugal | Aired | — | |
| E60 | Adra, Spain | Aired | — | |
| E61 | Manilva, Spain | Aired | — | |
| E62 | Western Madeira, Portugal | Aired | — | |
| E63 | Mojácar, Spain | Aired | — | |
| E64 | Gran Canaria, Canary Islands | Aired | — | |
| E65 | Axarquía, Spain | Aired | — | |
| E66 | Mazarrón, Spain | Aired | — | |
| E67 | Sunny Beach, Bulgaria | Aired | — | |
| E68 | South West Mallorca, Canary Islands | Aired | — | |
| E69 | Western Cyprus | Aired | — | |
| Season 201910 | ||||
| E1 | Villamartin, Spain | Aired | — | |
| E2 | Skopelos, Greece | Aired | — | |
| E3 | Costa Calida, Spain | Aired | — | |
| E4 | South East Cyprus | Aired | — | |
| E5 | Estepona, Spain | Aired | — | |
| E6 | Southern Costa Blanca, Spain | Aired | — | |
| E7 | Cala en Porter, Menorca | Aired | — | |
| E8 | Orihuela Costa, Spain | Aired | — | |
| E9 | Playa Blanca, Lanzarote | Aired | — | |
| E10 | Western Malaga, Spain | Aired | — | |
| Season 201130 | ||||
| E1 | Eastern Algarve, Portugal | Aired | — | |
| E2 | Costa de la Luz, Spain | Aired | — | |
| E3 | Seville | Aired | — | |
| E4 | Granada | Aired | — | |
| E5 | Andalusia | Aired | — | |
| E6 | Murcia | Aired | — | |
| E7 | Ebro Valley | Aired | — | |
| E8 | Majorca | Aired | — | |
| E9 | Girona | Aired | — | |
| E10 | Bulgaria | Aired | — | |
| E11 | Morbihan, Brittany | Aired | — | |
| E12 | Poitiers | Aired | — | |
| E13 | La Rochelle | Aired | — | |
| E14 | La Touraine | Aired | — | |
| E15 | La Creuse | Aired | — | |
| E16 | South Burgundy | Aired | — | |
| E17 | Aveyron | Aired | — | |
| E18 | Aude | Aired | — | |
| E19 | Var, Provence | Aired | — | |
| E20 | Calabria | Aired | — | |
| E21 | Puglia | Aired | — | |
| E22 | Corfu | Aired | — | |
| E23 | Eastern Crete | Aired | — | |
| E24 | Western Crete | Aired | — | |
